ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2548
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมบัติ อยู่เมือง
ศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ GISTHAI ]
e - mail : sombat@gisthai.org
เครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงภัยสำหรับชุมชน
เครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงภัยสำหรับชุมชน (Tools of Community Risk Assessment) | |
เครื่องมือ (Tools) | คำอธิบาย (Description) |
การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (Review of secondary data) | การสะสมข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง จากแหล่งข้อมูลทั้งที่เผยแพร่และไม่เผยแพร่ |
การสังเกตโดยตรง (Direct observation) | การสังเกตอย่างเป็นระบบ (คน ความสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ เหตุการณ์ กระบวนการ และการบันทึกสิ่งที่สังเกตเห็น เพื่อให้เห็นภาพของชุมชนที่ดีขึ้นและชัดเจน) |
การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interviews) | การพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการกับสมาชิกของชุมชน โดยการใช้คำถามที่ยืดหยุ่นในการสัมภาษณ์ การจัดประชุมกลุ่ม (Group Discussions) |
การจำลองบทบาทและหน้าที่ (Drama, Role Play and Simulations) | การซักซ้อมเหตุการณ์ (Acting out a particular situation) |
เครื่องมือในการสร้างไดอะแกรมและสร้างแบบจำลองเพื่อให้เห็นภาพ (Diagramming and Visualization tools) | การสร้างแผนที่ ไดอะแกรม เพื่อแสดง วิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ ประวัติในอดีตที่ผ่านมา การสร้างแบบจำลอง ปฏิทินฤดูกาล การวิเคราะห์เครือข่ายของสังคมและสถาบัน การวิเคราะห์และจำแนกประกอบอาชีพ โครงสร้างปัญหา ฯลฯ |
(อ้างอิงจาก : Geological Hazards : Their assessment , avoidance and mitigation , Bell ,F.G. , 1999)